KontoInvest Rente
100% obligationer
Investerer i danske stats- og realkreditobligationer, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Puljen er velegnet til: Investorer der ønsker lav risiko gennem investering i danske og globale obligationer med en investeringshorisont på over 3 år.

KontoinvestUdskriv
Afkast før puljens lancering afspejler et referenceindeks eller tilsvarende. Se nærmere beskrivelse af afkast i Oversigtsark under Dokumenter. De viste afkast er eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Afkast i perioden (%) pr.: 31.12.2020
År til dato | Seneste måned | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
2,24 | 0,40 | 2,24 | 1,69 | 2,12 |
Afkast
Udskriv Beholdningsoversigt
Sektor | Vægt | ||
---|---|---|---|
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 14,34% | |
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053 | Realkreditinstitut | 10,40% | |
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2022 | Stat eller statsgaranteret | 7,19% | |
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025 | Realkreditinstitut | 1,92% | |
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 1,85% | |
1% Lr Realkredit A/S 04/2022 | Realkreditinstitut | 1,63% | |
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 1,04% | |
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 0,76% | |
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024 | Realkreditinstitut | 0,75% | |
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050 | Realkreditinstitut | 0,74% |
Obligationsopdeling
- {{ item }}